中野譜庫マンドリン 楽譜コレクション Maestro Jiro Nakano's Mandolin Music Score collection |
||||||
M | ||||||
No.は旧ホームページの 整理番号 Number is the reference numberof the old Website * is new uploaded File(see index for file name)
|
||||||
copyright | [+] | remains (until years). copyrighted | ||||
[-] | no copyright(copyright ends) | |||||
[$] | Not registered with JASRAC. copyright is not registered |
|||||
著作権上、掲載に問題があるとご指摘いただければ直ちに調査の上、削除など対応いたします。 なお、ご指摘は権利関係の方にお願いいたします。 If you point out that there is a problem with the copyright, we will immediately investigate and delete it. Please point out to those related to rights. |
||||||
※出版を除くすべての権利にJASRACが管理しています: JASRACにおける出版とは楽譜、書籍、雑誌、新聞、等への掲示やコピーをさします |
||||||
No | 作 曲 者 Compose |
曲 名 title |
整理番号 Reference number |
訳 名 (地区により多少違い有り) Translation Name |
楽器編成 Instrumentation |
注 釈 notes |
1 | Maase,S [$] |
Concertone | MM2-1 | |||
* | MM2-1 | |||||
# | MM2-1 | |||||
2 | Maas,H,A [$] |
Mi contra fa,diabolus in musica | MM1-1 | |||
* | MM1-1 | |||||
# | MM1-1 | |||||
3 | Maasz,G [+] JASRACが一部の著作権を 管理 |
Commedia dell'arte | MM3-1 | |||
* | MM3-1 | |||||
# | MM3-1 | |||||
4 | Maccario,Leopoldo [$] |
Passa la fanfara | MM113-3 | Marcia | ||
5 | Macchini,Ettore [$] |
Une Fete a Rome | MM5-1 | ローマの祭り | Grande Fantasie | |
6 | Italia | MM5-2 | Grande Fantasie | |||
* | MM5-1-2 | |||||
# | MM5-1-2 | |||||
7 | Maciocchi,Mario 1872.4.4-1955.11.9 |
7 Oeuvres choisies | MM4-01 | M&G | ||
8 | A une etoire | MM4-02 | Serenade | |||
9 | Adoration d'amour | MM4-03 | Valse | |||
10 | Alba radiosa | MM4-04 | Marche | |||
11 | Amour farouche | MM4-05 | Java | |||
12 | Amour frivole | MM4-06 | Entr'acte | |||
13 | Amour sincere | MM4-07 | Intermezzo | |||
14 | Les Amoureux du moulin | MM4-08 | 水車小屋の恋人たち | Ouverture | ||
15 | Ange eplore | MM4-09 | 嘆きの天使 | Elegie | ||
16 | Les Archers de la Reine | MM4-10 | Defile | |||
17 | Aubade a Carmen | MM4-11 | ||||
18 | Aux arenes | MM4-12 | Paso Doble | |||
19 | Bella! | MM4-13 | Serenade Espagnole | |||
20 | Belle Andalouse | MM4-14 | アンダルシアの美しき娘たち | Serenade Espagnole | ||
21 | Belle Castillane | MM4-15 | Serenade Espagnole | |||
22 | Les Bibelots du diable | MM4-16 | Ouverture | |||
23 | Les Bijoux de la Reine | MM4-17 | Ouverture | |||
24 | Le Bonheur d'aimer | MM4-18 | Valse | |||
25 | Brune ou blonde? | MM4-19 | One-Step | |||
26 | Cache-cache | MM4-20 | M&G | Polka | ||
27 | Caprice de concert | MM4-21 | M&G | |||
28 | Caprice de femme | MM4-22 | Valse | |||
29 | Le Chemin des reves | MM4-23 | Ouverture | |||
30 | Ciao Carina! | MM4-24 | Marche | |||
31 | Ciel de Seville | MM4-25 | Caprice Espagnol | |||
32 | Ciel d'Italie | MM4-26 | Pas Redouble | |||
33 | Cielo di Napoli | MM4-27 | M&G | Caprice | ||
34 | Les Clochettes | MM4-28 | Mazurka | |||
35 | Les Compagnons | MM4-29 | Marche | |||
36 | Comtess Olga | MM4-30 | Czardas | |||
37 | Concerto exotique | MM4-31 | ||||
38 | Cortege du muguet | MM4-32 | すずらんの行列 | |||
39 | Cuore amato | MM4-33 | Intermezzo | |||
40 | Dancing's queen | MM4-34 | Fox-Trot | |||
41 | Dolce visione | MM4-35 | Serenade | |||
42 | Envoi de fleurs | MM4-36 | Intermezzo | |||
43 | Fleur de Boheme | MM4-37 | Mazurka Hongroise | |||
44 | L'Equipe joyeuse | MM4-38 | Marche | |||
45 | Espoir supreme | MM4-39 | Ouverture | |||
46 | Esto memor | MM4-40 | 追想 | Elegie | ||
47 | En file indienne | MM4-41 | Piece Caracteristique | |||
48 | L'Etincelle | MM4-42 | Valse | |||
49 | Les Fantoches | MM4-43 | Polka Marche | |||
50 | Fen de brut | MM4-44 | Marche | |||
51 | La Festa del grano | MM4-45 | 麦祭 | Grande Fantesie | ||
52 | Le Festin des dieux | MM4-46 | Ouverture | |||
53 | La Fin d'un reve | MM4-47 | Ouverture | |||
54 | Fior d'amore | MM4-48 | Valse | |||
55 | Fiorella | MM4-49 | ||||
56 | Fiori e baci | MM4-50 | Valse Romantique | |||
57 | Floralia | MM4-51 | Ouverture | |||
58 | Forsa e coraggio | MM4-52 | Marche | |||
59 | Gioie campestri | MM4-53 | Fantasie | |||
60 | Gloire aux vainqueurs | MM4-54 | Marche | |||
61 | Les Grands succes musicaux Album,no.1 | MM4-55 | M Solo | |||
62 | Les Grands succes musicaux Aibum,no.2 | MM4-56 | M Solo | |||
63 | Graziosetta | MM4-57 | Mazurka | |||
64 | L'Heure doree | MM4-58 | Reverie | |||
65 | Imperia | MM4-59 | Imperia | |||
66 | Iris d'Espagne | MM4-60 | Caprice | |||
67 | Jolie madrilene | MM4-61 | Paso Doble | |||
68 | Jolie parisienne | MM4-62 | Valse | |||
69 | Joujou cheri | MM4-63 | Valse | |||
70 | Joyeuse naples | MM4-64 | Tarantelle | |||
71 | Juanita | MM4-65 | Serenade Espagnole | |||
72 | Lorsque se meurt le jour | MM4-66 | Reverie | |||
73 | Maggiolata | MM4-67 | Ouverture | |||
74 | Manolita | MM4-68 | Paso Doble | |||
75 | Milena | MM4-69 | ミレーナ | Czardas | ||
76 | Myrthalia | MM4-70 | ミリタリア | Ouverture | ||
77 | Nadedja | MM4-71 | Grande Fantasie Roumanine | |||
78 | Nuits florentines | MM4-72 | Valse | |||
79 | Paris-musica album,no.1-3 | MM4-73 | ||||
80 | Pauvre fleur | MM4-74 | Mazurka | |||
81 | Pluie de roses | MM4-75 | Valse | |||
82 | Polka des moineaux | MM4-76 | ||||
83 | Pour la liberte | MM4-77 | Marche | |||
84 | Pour te plaire | MM4-78 | Valse | |||
85 | Povero amore | MM4-79 | Intermezzo | |||
86 | Prelude en fa majeur | MM4-80 | ||||
87 | Premier baiser | MM4-81 | Valse | |||
88 | Premiere fantaisie sur Mozart | MM4-82 | ||||
89 | Primo amore | MM4-83 | Idylle | |||
90 | Printania | MM4-84 | Valse | |||
91 | Rapsodie tzigane | MM4-85 | ||||
92 | La Ronde des damnes | MM4-86 | Marche | |||
93 | Saluons les amours | MM4-87 | Marche | |||
94 | Schubert | MM4-88 | Grande Fantasie | |||
95 | Schumann | MM4-89 | Fantasie | |||
96 | Una Sera a Venezia | MM4-90 | Serenade Barcarolle | |||
97 | Serenade mutine | MM4-91 | ||||
98 | Songes d'or | MM4-92 | Serenade | |||
99 | Sur les flots Azures | MM4-93 | Serenade Barcarolle | |||
100 | Sur les rives du Tage | MM4-94 | Marche | |||
101 | Tempi Felici | MM4-95 | Marche | |||
102 | Tarantella de concerto | MM4-96 | M&Piano | |||
103 | Tout a la joie | MM4-97 | Polka | |||
104 | Trionfo d'amore | MM4-98 | Ouverture | |||
105 | Le Trionphe des ailes | MM4-99 | Ouverture | |||
106 | Triste Siberia | MM4-100 | Esquisse | |||
107 | Vers la paix | MM4-101 | Marche | |||
108 | Les Voila! | MM4-102 | Marche | |||
109 | Un Soir a Madrid | MM4-103 | Valse Espagnole | |||
* | MM4-1-15 | |||||
* | MM4-16-30 | |||||
* | MM4-31-50 | |||||
* | MM4-51-69 | |||||
* | MM4-70-79 | |||||
* | MM4-80-89 | |||||
* | MM4-90-103 | |||||
# | MM4-1-12 | |||||
# | MM4-13-21 | |||||
# | MM4-22-33 | |||||
# | MM4-34-44 | |||||
# | MM4-45-50 | |||||
* | Madonini, P. [$] |
MM6-1 | ||||
# | MM6-1 | |||||
110 | Maeda,Tadashi -1934 [-] 著作権消滅しています |
Aoendo no odori | MM7-1 | 青えんどうの踊り | ||
* | MM7-1 | |||||
# | MM7-1 | |||||
111 | Maestri,Domenico [$] |
Arianna | MM8-1 | M&G | Schottisch | |
112 | Iride | MM8-2 | Mazurka | |||
* | MM8-1-3 | |||||
# | MM8-1-2 | |||||
113 | Mahlendorfe,Paul [$] |
Preghiera | MM9-1 | M&Piano | ||
* | MM9-1 | |||||
# | MM9-1 | |||||
114 | Maillart 1817-1871 |
Les Dragons de Villars | MM10-1 | Fantasie | ||
* | MM10-1 | |||||
# | MM10-1 | |||||
115 | Majo,F 1740-1774 |
Sonate en Fa majeura | MM11-1 | M&G | ||
* | MM11-1 | |||||
# | MM11-1 | |||||
116 | Malfetti,Paolo [$] |
Danza orientale | MM12-1 | |||
# | MM12-1 | |||||
117 | Malizia,Cario [$] |
Fantasie in B mineur | MM13-1 | |||
118 | Guadiana | MM13-2 | Spaanse Fantasie | |||
119 | I Tre cavallini | MM13-4 | Ouverture | |||
* | MM13-1-4 | |||||
# | MM13-1-2 | |||||
* | Mana, Luigi [$] |
MM14-1-3 | ||||
# | MM14-1-3 | |||||
120 | Mandelli,Emanuele 1891.8.27-1970.3.29 [+](+2040) JASRACが一部の著作権 を管理しています |
Momento musicale | MM15-1 | |||
121 | Violotta madrilena | MM15-2 | ||||
* | MM15-1-2 | |||||
# | MM15-1-2 | |||||
122 | Manente,Giuseppe 1867.3.2-1941.5.17 |
Arte mandolinistica | MM16-06 | マンドリン芸術 | Sinfonia | |
123 | Bagni di casciana | MM16-08 | カシアーナの温泉 | Marcia | ||
124 | Buona notte Mimi | MM16-09 | おやすみなさいミミ | Berceuse | ||
125 | Danza originale | MM16-12 | 独創的舞曲 | |||
126 | Flos campi | MM16-16 | Mazurka | |||
127 | Flos campi | MM16-16-16 | Mazurka | |||
128 | La Marcia di Ronchi | MM16-20 | 路地の行進曲 | |||
129 | Mimosa | MM16-21 | Mazurka | |||
130 | Pagina d'album | MM16-26 | アルバムの一様 | Intermezzo | ||
131 | Pagina d'album | MM16-26-26 | アルバムの一様 | Intermezzo | ||
132 | Il Paradiso dei cigni | MM16-27 | 白鳥の楽園 | Framenti | ||
133 | Petite berceuse | MM16-29 | ||||
134 | Piccoli eroi | MM16-31 | 小英雄 | Ouverture | ||
135 | Principe di Piemonte | MM16-32 | ピエモンテ皇子 | Marcia | ||
136 | Principessa Maria Pia di Savoia | MM16-33 | サヴォイアのマリア・ピア王女 | Ninna-Nanna | ||
137 | 1o regg.radiotelegrafisti del Genio | MM16-34 | 無線電信第一連隊 | |||
138 | Reverie de poete | MM16-35 | 詩人の瞑想 | |||
139 | Rhode Island | MM16-36 | ロード・アイランド | Valzer | ||
140 | Ricordo di Cairo | MM16-37 | カイロの思い出 | Pezzo Arabo | ||
141 | Serenata sul mare | MM16-43 | 海のセレナーデ | |||
142 | Sincero augurio | MM16-45 | 心からの祝福 | |||
143 | Sogno d'amore | MM16-47 | 愛の夢 | Intermezzo | ||
144 | Sotto i lauri | MM16-49 | 桂樹のもとで | Intermezzo | ||
145 | Sulla piana della Melia | MM16-52 | メリアの平原にて | Sinfonia | ||
146 | Tremonto d'autunno | MM16-53 | 秋の夕暮 | Fantasia | ||
147 | Trionfo | MM16-54 | 交響的行進曲 凱旋式 | |||
148 | Vally | MM16-55 | Mazurka | |||
* | MM16-1-10 | |||||
* | MM16-11-15 | |||||
* | MM16-16-24 | |||||
* | MM16-25-34 | |||||
* | MM16-35-40 | |||||
* | MM16-41-44 | |||||
* | MM16-45-50 | |||||
* | MM16-51-53 | |||||
* | MM16-54-55 | |||||
* | MM16-56-57 | |||||
* | MM16-58 | |||||
* | MM16-59 | |||||
# | MM16-1-6 | |||||
# | MM16-7-13 | |||||
# | MM16-14-15 | |||||
# | MM16-16-24 | |||||
# | MM16-25-30 | |||||
# | MM16-31-39 | |||||
# | MM16-40-43 | |||||
# | MM16-46-48 | |||||
# | MM16-49-52 | |||||
# | MM16-53-56 | |||||
# | MM16-57-58 | |||||
# | MM16-59 | |||||
* | Manetti.A [$] |
MM17-1-3 | ||||
# | MM17-1-3 | |||||
149 | Manni,Alfredo [$] |
Arrivi e partenze | MM18-1 | Polka | ||
150 | Corrida de Toros | MM18-2 | Valzer | |||
151 | Le Premier amour | MM18-3 | Valse | |||
* | MM18-1-3 | |||||
# | MM18-1-3 | |||||
152 | Mantini,F [$] |
Emilla | MM19-1 | Mazurka | ||
153 | Il Promo fiore | MM19-2 | Valzer | |||
* | MM19-1-2 | |||||
# | MM19-1-2 | |||||
154 | Marchesani,V [$] |
Il Bel pupetto | MM20-1 | Danza | ||
155 | Gita mandolinistica | MM20-2 | Marcia | |||
* | MM20-1-2 | |||||
# | MM20-1-2 | |||||
156 | Marchetti,F [$] |
Buy blas | MM21-1 | M&Piano | Divertimento | |
* | MM21-1-1 | |||||
# | MM21-1 | |||||
157 | Marcucci [$] |
Sul mar | MM22-1 | Barcarola | ||
* | MM22-1 | |||||
# | MM22-1 | |||||
158 | Marengo,Tommaso [$] |
Cuor gentile | MM23-2 | Mazurka | ||
159 | Vita spensierata | MM23-9 | Mazurka | |||
* | M23-1-9 | |||||
# | MM23-1-9 | |||||
* | Mariani,Angelo [$] |
Lamento di un Trovatore | MB28-13 | |||
160 | Marinelli,Alessandro [$] |
Serenade | MM25-1 | |||
* | Mariton, E. [$] |
MM26-1-3 | ||||
# | MM26-1-3 | |||||
161 | Marpurg,Friedrich,Wilhelm 1718-1795 |
Kapriccio | MM27-1 | |||
* | MM27-1 | |||||
# | MM27-1 | |||||
162 | Marquez,Garcia,Matias 1843-1918 |
Alhambra mia | MM28-1 | 私のアルハンブラ | Marche | |
163 | Grenade morisque | MM28-2 | ムーアのグラナダ | Grandeb Fantasie | ||
* | MM28-1-2 | |||||
# | MM28-1-2 | |||||
* | Marsaglia, V. A. [$] |
MM29-1 | ||||
# | MM29-1 | |||||
164 | Marteau,Rene [$] |
Parado de valldemosa | MM30-1 | |||
165 | Danses yougoslaves | MM30-2 | ||||
* | MM30-1 | |||||
* | MM30-2 | |||||
* | MM30-1-2 | |||||
# | MM30-1-2 | |||||
166 | Marti,Eliseo -1963 |
Juguetona | MM31-1 | Gavottina | ||
167 | Nell'oasi | MM31-2 | オアシスにて | Intermezzo Arado | ||
* | MM31-1-3 | |||||
# | MM31-1-3 | |||||
* | Martin, Jhon. [$] |
MM32-1 | ||||
# | MM32-1 | |||||
168 | Martinenghi,G [$] |
Scacciamo i nemici | MM33-1 | Galop | ||
* | MM33-1 | |||||
# | MM33-1 | |||||
169 | Martini,Giovanni 1706-1784 |
Plaisir d'amore | MM34-1 | 愛の喜び | ||
170 | Plaisir d'amore | MM34-4 | 愛の喜び | |||
* | MM34-1-4 | |||||
# | MM34-1-4 | |||||
* | Martini, Luigi. [$] |
MM35-1 | ||||
# | MM35-1 | |||||
* | Martron, Emile. [$] |
MM36-1 | ||||
# | MM36-1 | |||||
171 | Marucelli,Enrico 1874-1901 |
3a Gavotta | MM37-01 | 第三ガヴォット | ||
172 | L'Avvenire | MM37-02 | Valzer | |||
173 | Capriccio zingaresco | MM37-03 | ジプシー風綺想曲 | |||
174 | Caricature | MM37-04 | M&G | Polka | ||
175 | Chi e? | MM37-05 | Polka | |||
176 | Diavoli bianchi | MM37-06 | M&G | Polka | ||
177 | Fin de siecle | MM37-07 | Valzer Brillante | |||
178 | La Giostra | MM37-08 | M&G | Mazurka | ||
179 | Lionella | MM37-09 | M&Piano | Mazurka | ||
180 | Melodie charmante | MM37-10 | ||||
181 | Moto perpetuo | MM37-11 | ||||
182 | Patrol | MM37-12 | ||||
183 | La Pattuglia | MM37-13 | ||||
184 | Polonese di concerto | MM37-14 | ||||
185 | Rimembranze d'amore | MM37-15 | 恋の想出 | Intermezzo | ||
186 | Scherzo militare | MM37-18 | スケルツオ・ミリテール | |||
187 | Serenade des amoureux | MM37-20 | ||||
188 | Serenatella spagnola | MM37-21 | スペイン風セレナテルラ | |||
189 | Serenata spagnola | MM37-22 | スペイン風セレナテルラ | |||
190 | Sguardi provocanti | MM37-23 | Valzer | |||
191 | Treno lampo | MM37-24 | M&G | Polka | ||
192 | Valzer fantastico | MM37-25 | ||||
* | MM37-1-10 | |||||
* | MM37-11-20 | |||||
* | MM37-21-25 | |||||
# | MM37-1-8 | |||||
# | MM37-9-18 | |||||
# | MM37-20-25 | |||||
193 | Mascagni,Pietro 1863-1945 |
Cavalleria Rusticana | MM38-1 | カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲 | Intermezzo Sinfonico | |
194 | Le Maschere | MM38-3 | 「仮面」序曲 | Sinfonia | ||
* | MM38-1-3 | |||||
195 | Masi,Alfredo [$] |
Fiori | MM39-2 | Gavotta | ||
196 | Un Saluto a Firenze | MM39-3 | Marche | |||
* | MM39-1-3 | |||||
# | MM39-1-3 | |||||
* | Masi, G. -1939.12.28 |
MM40-1 | ||||
# | MM40-1 | |||||
* | Masini, A [$] |
MM41-1 | ||||
# | MM41-1 | |||||
197 | Massa,Nicolo 1854.10.26-1894.1.24 |
Luna e amore | MM42-1 | 月と恋 | Strimpellata | |
* | MM42-1 | |||||
# | MM42-1 | |||||
198 | Masse,Victor 1822.3.7-1884.7.5 [$] 一部の曲はJASRAC が管理しています |
Les Noches de Jeannette | MM43-3 | Fantasie | ||
* | MM43-3 | |||||
# | MM43-3 | |||||
199 | Mastreli,Bruto [$] |
Bella lugano | MM44-1 | Marcia | ||
200 | Marcia orientale | MM44-2 | ||||
* | MM44-1-2 | |||||
# | MM44-1-2 | |||||
201 | Matini,Riccardo [$] |
Berceuse | MM45-1 | |||
202 | Fior di siepe | MM45-2 | Notturno | |||
203 | Serenata gaia | MM45-3 | Ricordo di Firenze | |||
* | MM45-1-3 | |||||
# | MM45-1-3 | |||||
* | Yuzuru, Matumoto [$] |
MM46-1-6 | ||||
# | MM46-1-6 | |||||
* | Mattei, Paolo [$] |
MM47-1-6 | ||||
# | MM47-1-6 | |||||
204 | Matteini,R [$] |
Porte bonheur | MM48-1 | Polka | ||
* | MM48-1 | |||||
# | MM48-1 | |||||
205 | Mazzola,Angelo 1887.5.11-1974.10.2 +2024 |
Canti lombardi | MM49-02 | Fantasia | ||
206 | Canzone | MM49-04 | ||||
207 | Cipressi | MM49-06 | 糸杉 | Intermezzo Elegiaco | ||
208 | Come sei bella! | MM49-07 | ||||
209 | Daniela | MM49-09 | Danza Spagnola | |||
210 | Festa al convento | MM49-10 | Fantasia | |||
211 | Invito d'Aprile | MM49-12 | Romanza | |||
212 | Mandolinisti italiani | MM49-13 | Inno | |||
213 | Nostalgie di Arlecchio | MM49-14 | ||||
214 | Nuvoletta | MM49-15 | Romanza | |||
215 | Primavera che torna | MM49-18 | Canzone | |||
216 | Quartetto romantico | MM49-19 | Marcia | |||
217 | La rinascente | MM49-20 | ||||
218 | Sagra campestre | MM49-21 | ||||
219 | Scherzo | MM49-22 | ||||
220 | Il sogno del pastore | MM49-24 | 牧人の夢 | Fantasia | ||
221 | Solitudine | MM49-27 | Notturno | |||
222 | Suite mediovale in quattro tempi | MM49-30 | ||||
223 | Sul veliero | MM49-31 | Marinaresca | |||
224 | Tristi racconti | MM49-32 | ||||
225 | Tristi racconti | MM49-33 | M&G | |||
226 | Vane speranze | MM49-34 | Valzer Serenata | |||
227 | Wanda | MM49-35 | Ouverture | |||
* | MM49-1-10 | |||||
* | MM49-12-16 | |||||
* | MM49-17-25 | |||||
* | MM49-26-35 | |||||
# | MM49-1-6 | |||||
# | MM49-7-12 | |||||
# | MM49-13-16 | |||||
# | MM49-17-25 | |||||
# | MM49-26-30 | |||||
# | MM49-31-35 | |||||
228 | Mazzonetto,Vittorio [$] |
Alice | MM120-1 | Mazurka | ||
229 | Mehul,Etienne,,Nicolas 1763-1817 |
Joseph | MM50-1 | Ouverture | ||
# | MM50-1 | |||||
230 | Mellana,Vogt,Lodovico 1862-1935 [ $] JASRACでは管理しておりません |
Lodovico Mellana Vogt | MM51-1 | |||
231 | L'Angelus | MM51-2 | Idillio | |||
232 | Au clair de lune | MM51-3 | Valse | |||
233 | Omaggio al passato | MM51-4 | 過去への讃仰 | Ouverture | ||
234 | Povero amore | MM51-5 | M&Piano | Bozzetto Musicale | ||
235 | Scene alpestre | MM51-6 | Suite | |||
236 | Serenade a maman | MM51-7 | ||||
237 | Voulez=vouz danser! | MM51-8 | Valse | |||
* | MM51-1 | |||||
* | MM51-2-8 | |||||
# | MM51-1-3 | |||||
# | MM51-4-8 | |||||
238 | Melocchi,V [$] |
Hai perso il tram? | MM52-1 | Canzone One-Step | ||
* | MM52-1 | |||||
# | MM52-1 | |||||
239 | Mendelssohn,Felix 1809-1847 |
Barcarola veneziana | MM53-02 | |||
240 | 2a Barcarola veneziana | MM53-03 | ||||
241 | Berceuse | MM53-04 | ||||
242 | Canzonetta | MM53-05 | ||||
243 | Chanson de printemps | MM53-06 | M&Piano | |||
244 | 2 Lieder ohne Worte | MM53-07 | ||||
245 | Hochzeits Marsch | MM53-08 | ||||
246 | Canzone senza parole | MM53-09 | ||||
247 | Il Dolere | MM53-11 | ||||
* | MM53-1-11 | |||||
# | MM53-1-11 | |||||
* | Mendes, Peppino {$] JASRACが一部の著作権を管理しています |
MM54-1 | ||||
# | MM54-1 | |||||
248 | Menichetti,Francois 1890.12-1969.7.27 [+](+2039) 出版以外の著作権をJASRACが管理しています |
Bonjour les amis! | MM55-01 | Polka | ||
249 | Flirty d'un soir | MM55-02 | ||||
250 | Joyeux page | MM55-03 | Pavane | |||
251 | Mon amour,ou es-tu? | MM55-04 | Serenade | |||
252 | Salut aux vainqueurs | MM55-06 | Marche | |||
253 | Tu mentis | MM55-07 | Valse | |||
254 | Le Vagabondo | MM55-08 | Fox Trot | |||
255 | Salut aux vainqueurs | MM55-09-1 | Marche de Concert | |||
256 | Aubade au president | MM55-09-2 | ||||
257 | Priere musicale | MM55-09-3 | Valse | |||
258 | Marche des membres honoraires | MM55-10-1 | ||||
259 | Flirty d'un soir | MM55-10-2 | ||||
260 | Pauvre ninon! | MM55-10-3 | Gavotte | |||
261 | La vallee maudite | MM55-11 | Ouverture Dramatique | |||
262 | Le reve du gondolier | MM55-111 | ゴンドラ漕手の夢 | |||
263 | Vive Monsieur Le Maire | MM55-12-1 | Marche | |||
264 | Ballet des roses | MM55-12-2 | ||||
265 | Mon amour,ou es-tu? | MM55-13 | Serenade Romantique | |||
266 | Vers le progres | MM55-14 | Marche | |||
267 | Marche des accordeonistes | MM55-15 | ||||
268 | Doux adieu | MM55-15-1 | Elegie | |||
269 | Marche des accordeonistes | MM55-15-2 | ||||
270 | Moskova | MM55-19 | モスクワ | Fantasie | ||
271 | Les Yeux noir | MM55-21 | Fantasie | |||
272 | Serenade corse | MM55-22 | ||||
273 | Gitanella | MM55-23 | Valse Espagnola | |||
274 | Rapsodie corse | MM55-25 | Fantasie | |||
275 | Czardas d'amour | MM55-27 | ||||
276 | Serenade espagnole | MM55-29 | ||||
277 | Notre hymne | MM55-30 | ||||
278 | La Derniere etape | MM55-31 | 最後のステージ | Ouverture | ||
279 | A travers la Hongrie | MM55-32 | ハンガリーの旅 | Fantasie | ||
280 | Une Fete au chateau | MM55-36 | ||||
281 | Jeunesse sportive | MM55-39 | Marche | |||
* | MM55-1-20 | |||||
* | MM55-21-30 | |||||
* | MM55-31-39 | |||||
# | MM55-1-11 | |||||
# | MM55-12-19 | |||||
# | MM55-20-25 | |||||
# | MM50-26-33 | |||||
# | MM50-34-36 | |||||
# | MM55-39 | |||||
* | Massara, Remo [$] |
MM56-1 | ||||
# | MM56-1 | |||||
282 | Mens,Celeste [$] |
Intermezzo zingaresco | MM57-1 | |||
* | MM57-1-3 | |||||
# | MM57-1-2 | |||||
283 | Meny,Ph,R [$] |
Abdulla | MM58-1 | Grande Marche | ||
* | MM58-1 | |||||
# | MM58-1 | |||||
284 | Mercadante,S [$] |
Bolero | MM59-1 | M&Piano | ||
* | MM59-1-2 | |||||
# | MM59-1-2 | |||||
285 | Mercuri,Armando [$] |
Sous les etoiles | MM60-1 | Bracarolle | ||
# | MM60-1 | |||||
286 | Mesquita,Charlos de [$] |
Lola | MM61-1 | |||
# | MM61-1 | |||||
# | Messager, Charlos de. [$] |
MM62-1 | ||||
# | Metallo, G. [$] |
MM63-1 | ||||
# | Metra, O. [$] |
MM64-1 | ||||
287 | Meyerbeer,Giocomo 1791-1864 |
Marche du couronnement | MM65-1 | |||
288 | Roberto il diavolo | MM65-2 | Divertimento | |||
289 | Ugonotti | MM65-3 | Fantasia | |||
# | MM65-1-3 | |||||
290 | Mezzacapo,Edouardo -1942.2.15 |
Edouardo Mezzacapo | MM66-01 | |||
291 | Abandon | MM66-02 | Romance Sans Paroles | |||
292 | L'Adieu | MM66-03 | ||||
293 | Amitie | MM66-04 | Polka | |||
294 | Andante et polonaise | MM66-05 | アンダンテとポロネーズ | |||
295 | Aubade | MM66-06 | ||||
296 | Beaux yeux | MM66-07 | Schottisch | |||
297 | Bebe savant | MM66-08 | M&Piano | Polka | ||
298 | Bonita | MM66-09 | Serenade-Bolero | |||
299 | Chanson miltaire | MM66-10 | Marche | |||
300 | Le Chant du gondolier | MM66-11 | ゴンドラ槽手の唄 | Barcarolle | ||
301 | Charme d'Espagne | MM66-13 | Habanera | |||
302 | Chez la Marquise | MM66-14 | 侯爵夫人の館にて | Canzonetta | ||
303 | Duchesse gavotte | MM66-15 | ||||
304 | Elegance | MM66-16 | Mazurka de Salon | |||
305 | L'Esprit francais | MM66-17 | Marche | |||
306 | Gavotte pompadour | MM66-19 | ||||
307 | Ideal | MM66-20 | Valse | |||
308 | Invocation | MM66-21 | Romance Sans Paroles | |||
309 | Mademoiselle | MM66-22 | M&Piano | Polka | ||
310 | Mandoline polka | MM66-23 | M&Piano | |||
311 | Marche des mandolinistes | MM66-24 | マンドリニストの行進 | |||
312 | Menuet Louis XV | MM66-25 | ||||
313 | MIna gavotte | MM66-27 | M&Piano | |||
314 | Miniature | MM66-28 | Petite Valse | |||
315 | Napoli | MM66-29 | ナポリ | Tarantella | ||
316 | Nera | MM66-30 | M&Piano | Valse | ||
317 | Papillonne | MM66-31 | M&Piano | Mazurka de Concert | ||
318 | Paris marche | MM66-32 | ||||
319 | Petite mignonne | MM66-33 | M&Piano | Gavotte | ||
320 | Petit Mozart | MM66-34 | M&Piano | Menuet | ||
321 | Poeme d'amour | MM66-35 | Valse | |||
322 | Princesse gavotte | MM66-36 | ||||
323 | Rapsodie italienne | MM66-37 | M&Piano | |||
324 | Regret | MM66-38 | Romance Sans Paroles | |||
325 | Reverie | MM66-39 | ||||
326 | Rosario | MM66-40 | Tango | |||
327 | Serenade barcarolle | MM66-41 | ||||
328 | Serenade sentimentale | MM66-42 | ||||
329 | Souvenirs d'autrefois | MM66-44 | Valse | |||
330 | Souvenir de Naples | MM66-45 | Valse | |||
331 | Souvenir de Russie | MM66-46 | M&Piano | Valse | ||
332 | Strauss-marche | MM66-47 | M&Piano | |||
333 | Sympathie | MM66-49 | Valse | |||
334 | Tolede | MM66-50 | Bolero | |||
335 | Tolede | MM66-51 | Bolero | |||
336 | Tres jolie | MM66-52 | Polka | |||
337 | Tristesse | MM66-53 | ||||
338 | Violettes-polka | MM66-54 | Polka | |||
339 | Vision | MM66-55 | Melodie Religieuse | |||
# | MM66-1 | |||||
# | MM66-2-4 | |||||
# | MM66-5-7 | |||||
# | MM66-8-12 | |||||
