

メゾン・カシーノ紹介

メゾン・カシーノ(京都東山区の2LDK ファミリーマンション) |
・共用玄関オートロックはセコムICカード暗証番号併用式です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
外観 | 共用部分 | 台所 |
---|---|---|
download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
ダイニング | 南ベランダ タイプ | 東、西ベランダタイプ (103,203) |
download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
1階南ベランダタイプ | サニタリー | トランクルーム |
download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 |
![]() |
![]() |
|
IH対応部屋(302) | シャンプードレッサー対応部屋(302) | |
download写真1.2.3.4.5 | download写真1.2.3.4.5 |
賃貸条件
契約期間 | 2年契約 更新料を支払うことで更新可能 |
---|---|
賃 料 | 113,000円~120,000円(2023年より各部屋専用トランクルーム付き) |
共益費 | 11,000円(ネット使い放題・温水プール・スタジオレッスン・トレーニングルーム利用料込) |
礼 金 | 230,000円 (温水プール・スタジオレッスン・トレーニングジム入会金含む) |
敷 金 | 150,000円 |
その他費用 | 退去時清掃費、復旧費として55,000円(税込)必要(退去時に精算可能) |
更 新 料 | 旧家賃の 1ヶ月分 |
入居条件 | 契約書記載者の居住用に限る |
月極駐車場 | 屋根なし:18,700円/月(税込) 屋根あり:22,000円/月(税込) 夜間一般ガレージ出入りする方のみ(セコムICカード追加):2,000円(初回のみ) メゾン・アルヴァーレ地下駐車場に駐車する方のみ(シャッターリモコン):5,000円(保証金) |
自転車置場 | 複数台無料、原付1種50cc1台は無料(2台目~は有料)51cc以上は別途車両契約が必要です |
概 要
建物名称 | メゾン・カシーノ |
---|---|
所在建物 | 京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町422ー1番地 |
郵便物等 | 〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町422−1 |
交通機関 | 市バス 馬町バス停より徒歩1分 |
建物完成 | 2001年(H13年)8月完成済 |
建物構造 | 重量鉄骨ALC壁構造。 基礎部分パイル(杭)打ち込み方式。 延面積843.79㎡。 1階3室・2階3室・3階2室、トランクルーム1室・4階2室 計11室 |
部屋設備 | 2LDK{8畳洋間、8畳洋間、13.5畳ダイニングキッチン} |
66.1㎡(103号室、203号室は66.7㎡) | |
部屋設備 | シューズクローゼット クローゼット ウォシュレット式トイレ(扉なしオープンスタイル) セパレートバス(ガラスのシースルータイプ) カーテンレール 洋室台所照明器具 地デジ BS110度CS対応共聴TVアンテナ 室内洗濯機置き場 冷暖房エアコン(台所天井埋め 込み1台・洋間2室なし) 追い炊き機能付ガス給湯器 3口ガスコンロ 流し台&吊り戸棚 大型食器キャビネット 火災 感知器 モニターTV(白黒)付きオートロックインターホン(1階玄関と接続) 1階101、 102号室は南ベランダに防犯用のシャッター(手動)付 |
ネット等 | インターネットは2018年秋より無料で使い放題になりました。棟内最大1Gbps対応 (全室LAN端子設備完備、LANケーブル接続後、使用可能)入居日から使用可能です。 Wi-Fiを利用される方は市販の無線LANルーター(2~4千円ぐらい)をご用意下さい。 他社インターネット・光ファイバーなどの持込、ご契約は一切できません。 |
共同設備 | 共用玄関オートロック(セコムICカード暗唱番号併用式) 共用玄関モニター 玄関カメラ付きインターホン 各階火災警報設備 各戸専用トランクルーム(約3平米)(希望者のみ) 自転車、原付置き場 付属温水プール(20m×6コース・水中マシーン含) レッスンスタジオ・フィットネスジム (2015年完備) 入居者(契約書記載の入居者に限る)は自由に利用(一部レッスンを除く) できますが、16歳以上対象、70歳以上の方は医師による運動証明書が必要です。 詳しい利用方法はプール事務所までお問い合わせください。 |
備 考 | 電気(関電)・ガス(大阪ガス)直接契約。 水道は私設メーター。 |
建物管理 | 管理は同一敷地内の家主が行います。 建物火災設備は警備会社と24時間オンライン。共用玄関24時間録画式防犯カメラ設置、事務所営業時間中は事務所にてモニター監視。 |
そ の 他 | ・契約にあたって弊社指定の火災保険に加入が必要です。 ・保証人が立てられない方は全保連を保証会社にしていただけたら相談可能。 ・上階、下階で別世帯の部屋と接する天井部分は遮音性に優れた〔♪ダイケン遮音パネル12♪〕を採用。同じく床(2,3階)はパナソニックの遮音シートを、壁にはグラスウールを、床にはパーチクル(圧縮合成木材)など、断熱吸収音材を使用しております。 ・原付自転車は各戸1台限り無料。2台目の原付と自動2輪は別契約になります。 ・月極ガレージ駐車場は別契約で屋根有り、屋根な、車幅によって料金が変わります。 |
ミールサービス | マンション付属レストラン「トラットリア・シレーネ」にてミールサービスがご利用いただけます。。 食事付きマンション契約の選択が可能です。(契約は希望開始月の15日前にお申し出下さい) 詳細は弊社別パンフレット「ミールサービスのご案内」を参照下さい。 |
間取り図と家賃
1階 | ![]() ![]() |
---|---|
2階 | ![]() ![]() |
3階 | ![]() ![]() |
4階 | ![]() ![]() |
詳細図面
101号室 | ![]() |
|
---|---|---|
102号室 | ![]() |
|
103号室 | ![]() |
|
201号室 301号室 401号室 |
![]() |
|
202号室 302号室 402号室 |
![]() |
|
203号室 | ![]() |
|
1階各部屋専有、テラス、ベランダ、洋室、LDK面積 | |||
---|---|---|---|
部屋番号 | 101 | 102 | 103 |
専有面積 | 65.68㎡ | 65.62㎡ | 66.05㎡ |
テラス面積 | 10.28㎡ | 10.28㎡ | 8.60㎡ |
ベランダ面積 | 2.12㎡ | 2.12㎡ | 2.43㎡ |
洋室面積 (帖) |
12.32㎡ (7.6帖相当) |
12.32㎡ (7.6帖相当) |
13.50㎡ (8.3帖相当) |
洋室面積 (帖) |
12.60㎡ (7.8帖相当) |
12.60㎡ (7.8帖相当) |
12.80㎡ (7.9帖相当) |
LDK面積 (帖) |
22.09㎡ (13.6帖相当) |
22.09㎡ (13.6帖相当) |
22.09㎡ (13.8帖相当) |
2,3,4階各部屋専有、テラス、ベランダ、洋室、LDK面積 | |||
---|---|---|---|
部屋番号 | 201,301,401 | 202,302,402 | 203 |
専有面積 | 65.68㎡ | 65.62㎡ | 66.05㎡ |
テラス面積 | 10.28㎡ | 10.28㎡ | 10.28㎡ |
ベランダ面積 | 2.12㎡ | 2.12㎡ | 2.43㎡ |
洋室面積 (帖) |
12.32㎡ (7.6帖相当) |
12.32㎡ (7.6帖相当) |
13.50㎡ (8.3帖相当) |
洋室面積 (帖) |
12.60㎡ (7.8帖相当) |
12.60㎡ (7.8帖相当) |
12.80㎡ (7.9帖相当) |
LDK面積 (帖) |
22.09㎡ (13.6帖相当) |
22.09㎡ (13.6帖相当) |
22.09㎡ (13.8帖相当) |
特約事項
特約事項1 | 更新料については不動産関係の地方による商習慣の違いによるもので、契約終了時次の契約更新を希望すれば必要となるマンション賃料の一部です。 |
---|---|
特約事項2 | 原状回復費は家主負担 【クロス、フローリングなど通常使用された自然汚れ、使用上の傷その他経年変化による黄ばみ、日焼け等、部屋の復旧費は家主負担となり国交省ガイドラインに基づきます】 (電池、蛍光灯、電球など一般消耗品は入居者負担です。タバコによるクロスの黄ばみ、においの付着、キャスター付き椅子によるフローリングの傷は自然汚れには含まれません) |
特約事項3 | その他費用の中の他復旧費には引っ越しの時の清掃費と持ち込みエアコン 撤去後のクロスおよびその壁の下地復旧費用、冷蔵庫、家電製品の静電気による黒ずみ後のクロス復旧費用が含まれます。これらはクロスの自然汚れに含まれません。 |
特約事項4 | 入居時の火災保険加入に関して、マンション契約の際には、弊社は当建物全体の包括保険に入っており火災、借家人倍責、修理保険の入居者負担部分の支払(年間一括払い、月割り不可)が別途発生します。但し家財は保険対象外のため、必要な場合は家財にあわせて損保会社とご契約下さい。 |
特約事項5 | 電気(関西電力)ガス(大阪ガス)契約会社は家主指定で、契約会社の変更はできません。 |
設備一覧アイコン
各部屋設備 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
共同設備 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
洋間4方向から | 各コンセント位置、LAN・TVズーム | 照明器具 |
---|---|---|
写真1.2.3 .4 | 各部屋詳細採寸 | 写真1.2.3.4.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
カーテン・サッシ周り・間仕切りドア幅 | ベランダ物干し採寸 | 冷蔵庫幅採寸 |
各部屋詳細採 | 各部屋詳細採 | 各部屋詳細採 |
![]() |
![]() |
![]() |
クローゼット詳細採寸 | システムキッチン詳細 | トイレ風呂靴箱詳細 |
各部屋詳細採寸 | 写真1.2.3.4.5 | 写真1.2.3.4.5 |
各部屋家賃、賃貸条件、写真各マンション詳細など貸条件等のパンフレットのダウンロード は↑をクリックしてください |
・お手数をおかけして申し訳ございませんが、お申し込みはお近くの仲介業者様へご依頼ください。 ・弊社近くの主な斡旋業者様のご紹介ページはこちら(弊社では直接の申し込み受付はお受けしておりません)。 |
詳しくは ℡ 075-561-0081(日興開発株式会社) 又は Mail PXL07655@nifty.ne.jpでお問い合わせください! |